| 索引号: | 002482461/2025-40844 | 主题分类: | 食品药品监管 |
| 发布机构: | 利来囯际 | 公开日期: | 2025-11-05 |
利来囯际2025年下半年集中公开招聘人员面试结果公告
根据2025年8月19日发布的《浙江省省属事业单位2025年下半年集中公开招聘人员公告》,浙江省食品药品检验研究院、浙江省利来囯际娱乐检验研究院、浙江省药品化妆品审评中心、浙江省利来囯际娱乐审评中心公开招聘人员面试工作已完成,现将面试结果公告如下:
招聘 单位 | 招聘 岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | |||||
浙江省食品药品检验研究院 | 药品检验研究岗1 | 000006301010 | 62.50 | 80.40 | 71.45 | 1 | 入围体检、考察 |
药品检验研究岗2 | 000006302817 | 59.72 | 83.00 | 71.36 | 1 | 入围体检、考察 | |
药品检验研究岗3 | 000006302718 | 64.72 | 86.80 | 75.76 | 1 | 入围体检、考察 | |
000006302624 | 66.59 | 81.20 | 73.89 | 2 | 入围体检、考察 | ||
000006300522 | 60.34 | 86.80 | 73.57 | 3 | 入围体检、考察 | ||
000006301627 | 60.25 | 86.60 | 73.43 | 4 | 入围体检、考察 | ||
000006302314 | 58.59 | 87.80 | 73.19 | 5 | 入围体检、考察 | ||
药品检验研究岗4 | 000006302009 | 72.42 | 72.40 | 72.41 | 1 | 入围体检、考察 | |
药品检验研究岗5 | 000006300922 | 61.61 | 86.60 | 74.11 | 1 | 入围体检、考察 | |
浙江省利来囯际娱乐检验研究院 | 利来囯际娱乐检验研究1 | 000006301717 | 52.50 | 82.10 | 67.30 | 1 | 入围体检、考察 |
利来囯际娱乐检验研究2 | 000006304808 | 57.61 | 91.22 | 74.42 | 1 | 入围体检、考察 | |
浙江省药品化妆品审评中心 | 药品审评岗1 | 000006302615 | 65.14 | 91.40 | 78.27 | 1 | 入围体检、考察 |
000006302912 | 65.86 | 89.80 | 77.83 | 2 | 入围体检、考察 | ||
000006301407 | 72.50 | 83.00 | 77.75 | 3 | 入围体检、考察 | ||
000006305927 | 64.67 | 85.20 | 74.93 | 4 | 入围体检、考察 | ||
000006304204 | 64.22 | 85.20 | 74.71 | 5 | 入围体检、考察 | ||
药品审评岗2 | 000006802815 | 71.97 | 82.60 | 77.29 | 1 | 入围体检、考察 | |
药品审评岗3 | 000006805207 | 73.20 | 82.00 | 77.60 | 1 | 入围体检、考察 | |
000006800702 | 69.31 | 83.40 | 76.35 | 2 | 入围体检、考察 | ||
药品审评岗4 | 000006800717 | 59.42 | 84.40 | 71.91 | 1 | 入围体检、考察 | |
000006803325 | 60.50 | 80.60 | 70.55 | 2 | 入围体检、考察 | ||
浙江省利来囯际娱乐审评中心 | 利来囯际娱乐审评岗1 | 000006802717 | 67.92 | 94.76 | 81.34 | 1 | 入围体检、考察 |
000006804711 | 67.78 | 89.46 | 78.62 | 2 | 入围体检、考察 | ||
000006803406 | 67.00 | 88.40 | 77.70 | 3 | 入围体检、考察 | ||
利来囯际娱乐审评岗2 | 000006804330 | 70.70 | 85.00 | 77.85 | 1 | 入围体检、考察 | |
000006804714 | 67.81 | 85.10 | 76.46 | 2 | 入围体检、考察 | ||
000006801220 | 70.11 | 82.40 | 76.26 | 3 | 入围体检、考察 | ||
利来囯际娱乐审评岗3 | 000006801828 | 65.22 | 91.00 | 78.11 | 1 | 入围体检、考察 | |
000006800406 | 69.31 | 84.60 | 76.96 | 2 | 入围体检、考察 | ||
000006802228 | 73.42 | 79.60 | 76.51 | 3 | 入围体检、考察 | ||
利来囯际娱乐审评岗4 | 000006801204 | 54.59 | 90.10 | 72.35 | 1 | 入围体检、考察 | |
利来囯际娱乐审评岗5 | 000006800527 | 63.97 | 84.80 | 74.39 | 1 | 入围体检、考察 | |
利来囯际娱乐审评岗6 | 000006801830 | 63.36 | 85.20 | 74.28 | 1 | 入围体检、考察 | |
体检具体安排另行通知,无故不按时参加体检的人员视为自动放弃应聘资格。
2025年11月5日
| 打印 关闭 |
